| Tabella | |||
| Csapat | Gy | V | D-K |
| 1. Zalakerámia-ZTE KK | 21 | – | 1778-1490 |
| 2. Szolnoki Olaj KK | 16 | 5 | 1791-1646 |
| 3. MJUS-Fortress Körmend | 15 | 7 | 1779-1622 |
| 4. Atomerőmű SE | 14 | 7 | 1741-1532 |
| 5. Albacomp | 13 | 7 | 1766-1628 |
| 6. Falco-Szova KC Szombathely | 12 | 10 | 1892-1790 |
| 7. Soproni KC | 12 | 10 | 1830-1755 |
| 8. Kaposvári KK | 11 | 11 | 1822-1790 |
| 9. Kecskeméti KSE | 10 | 11 | 1633-1702 |
| 10. Dombóvár KC * | 9 | 12 | 1712-1852 |
| 11. Marso-Vagép NYKK | 8 | 13 | 1670-1770 |
| 12. Pécsi VSK-Pannonpower | 7 | 14 | 1608-1688 |
| 13. Salgótarjáni KSE | 2 | 19 | 1547-1948 |
| 14. Debreceni Egyetem KE | 1 | 25 | 1445-1681 |
| *: egy büntetőpont levonva A Debrecen visszalépett, elmaradó meccseit az ellenfelek 20-0-s győzelmével már beszámítottuk |
|||