Atlanti csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Boston 41 23 0.641 6-4 W 1
Toronto 32 32 0.500 2-8 L 4
Philadelphia 23 42 0.354 2-8 L 3
New York 23 43 0.348 4-6 W 1
New Jersey 7 59 0.106 2-8 L 4
Délkeleti csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Orlando 47 20 0.701 9-1 W 8
Atlanta 42 23 0.646 7-3 W 2
Charlotte 33 31 0.516 6-4 W 5
Miami 34 32 0.515 5-5 W 2
Washington 21 43 0.328 1-9 L 7
Középső csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Cleveland 51 15 0.773 8-2 W 2
Milwaukee 35 29 0.547 9-1 W 5
Chicago 31 34 0.477 2-8 L 7
Detroit 23 43 0.348 2-8 L 1
Indiana 21 44 0.323 2-8 L 1
Csendes-óceáni csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
L.A. Lakers 48 18 0.727 6-4 W 2
Phoenix 40 26 0.606 7-3 L 1
L.A. Clippers 25 42 0.373 1-9 L 7
Sacramento 22 44 0.333 4-6 L 1
Golden State 18 47 0.277 2-8 W 1
Délnyugati csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Dallas 45 22 0.672 9-1 L 1
San Antonio 39 25 0.609 8-2 W 3
Memphis 35 32 0.522 6-4 L 1
Houston 33 31 0.516 5-5 W 2
New Orleans 32 34 0.485 2-8 L 2
Északnyugati csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Denver 45 21 0.682 8-2 W 6
Utah 42 23 0.646 6-4 L 1
Oklahoma City 40 24 0.625 7-3 W 4
Portland 40 28 0.588 8-2 W 3
Minnesota 14 52 0.212 1-9 L 8

Mai eredmények
Következő nap
Washington Wizards - Toronto Raptors 2009.12.4. 01:00
Atlanta Hawks - New York Knickerbockers 2009.12.4. 01:30
Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 2009.12.4. 02:00
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 2009.12.4. 02:00
New Orleans Hornets - Minnesota Timberwolves 2009.12.4. 02:00
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 2009.12.4. 02:00
New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 2009.12.4. 02:00
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 2009.12.4. 02:00
Utah Jazz - Indiana Pacers 2009.12.4. 03:00
LA Lakers - Miami Heat 2009.12.4. 04:30

Legjobb dobók
1. JAMES LeBron Cleveland Cavaliers 29.89 64 1913
2. DURANT Kevin Oklahoma City Thunder 29.67 64 1899
3. ANTHONY Carmelo Denver Nuggets 28.53 53 1512
4. BRYANT Kobe LA Lakers 27.66 61 1687
5. WADE Dwyane Miami Heat 26.34 62 1633

Legjobb lepattanózók
1. HOWARD Dwight Orlando Magic 13.16 67 882
2. CAMBY Marcus L.A. Clippers 12.06 51 615
3. RANDOLPH Zach Memphis Grizzlies 11.82 66 780
4. LEE David New York Knickerbockers 11.67 66 770
5. NOAH Joakim Chicago Bulls 11.38 50 569

Legjobb passzolók
1. PAUL Chris New Orleans Hornets 11.16 38 424
2. NASH Steve Phoenix Suns 11.14 65 724
3. WILLIAMS Deron Utah Jazz 10.27 59 606
4. RONDO Rajon Boston Celtics 9.81 63 618
5. KIDD Jason Dallas Mavericks 9.32 65 606

Value
1. JAMES LeBron Cleveland Cavaliers 30.91 64 1978
2. PAUL Chris New Orleans Hornets 25.47 38 968
3. DURANT Kevin Oklahoma City Thunder 24.97 64 1598
4. BOSH Chris Toronto Raptors 24.83 57 1415
5. LEE David New York Knickerbockers 23.79 66 1570


Vettel Cristiano Ronaldo Harry Potter Lady Gaga Ingyen letöltés Balaton 2009 Naptár 2009

Chat - Belépés
Név:
Jelszó:
Regisztrálok
További hírek

  • Élete meccsét játszotta az argentinok olimpiai aranyérmese
  • Houston, március 14.
  • Ez igen! Alapszakaszgyőztes a Zalakerámia-ZTE KK
  • Zalaegerszeg, március 14.
  • Valenciában nyert rangadót a Real Madrid
  • Valencia, március 14.
  • Rommá verte az Albacomp a Szolnoki Olaj gárdáját
  • Székesfehérvár, március 13.
  • Ciki! SMS-ben szakított klubjával az amerikai sztárjátékos
  • Miami, március 13.
  • Hazai pályán nyertek rangadót Lóránt Péterék
  • Burgos, március 13.
  • Csodás triplával jutott tovább az egyetemi csapat - videóval
  • New York, március 12.
  • Pazar hajrá után diadalmaskodott a Portland
  • Oakland, március 12.
  • Szégyen! Ittas vezetésen érték a Miami Heat sztárját
  • Miami, március 12.
  • Hazai pályán bukta el a csoportelsőséget a Real Madrid
  • Madrid, március 12.
  • DuJuan Wiley otthagyta a Nyíregyháza együttesét
  • Nyíregyháza, március 11.
  • Zsinórban tizenharmadszor diadalmaskodott a Dallas
  • Dallas, március 11.

    Szavazás
    Korábbi szavazások

    Hirlapom