Atlanti csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Boston 50 32 0.610 3-7 L 2
Toronto 40 42 0.488 5-5 W 2
New York 29 53 0.354 3-7 L 1
Philadelphia 27 55 0.329 2-8 L 2
New Jersey 12 70 0.146 3-7 L 3
Délkeleti csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Orlando 59 23 0.720 9-1 W 6
Atlanta 53 29 0.646 7-3 W 4
Miami 47 35 0.573 9-1 W 3
Charlotte 44 38 0.537 6-4 L 1
Washington 26 56 0.317 5-5 W 1
Középső csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Cleveland 61 21 0.744 4-6 L 4
Milwaukee 46 36 0.561 6-4 W 1
Chicago 41 41 0.500 7-3 W 3
Indiana 32 50 0.390 6-4 L 2
Detroit 27 55 0.329 4-6 W 1
Csendes-óceáni csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
L.A. Lakers 57 25 0.695 4-6 L 1
Phoenix 54 28 0.659 8-2 W 3
L.A. Clippers 29 53 0.354 2-8 W 1
Golden State 26 56 0.317 6-4 W 1
Sacramento 25 57 0.305 1-9 L 3
Délnyugati csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Dallas 55 27 0.671 8-2 W 5
San Antonio 50 32 0.610 6-4 L 1
Houston 42 40 0.512 6-4 L 1
Memphis 40 42 0.488 2-8 L 3
New Orleans 37 45 0.451 3-7 W 2
Északnyugati csoport
csapat GY. V. P. U10 U.
Denver 53 29 0.646 6-4 L 1
Utah 53 29 0.646 6-4 L 1
Portland 50 32 0.610 7-3 L 1
Oklahoma City 50 32 0.610 6-4 W 1
Minnesota 15 67 0.183 1-9 L 7

Mai eredmények
Miami Heat - New Jersey Nets 2010.04.14. 94-86
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 2010.04.14. 99-83
Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 2010.04.14. 98-103
Washington Wizards - Indiana Pacers 2010.04.14. 98-97
Houston Rockets - New Orleans Hornets 2010.04.14. 115-123
Orlando Magic - Philadelphia 76ers 2010.04.14. 125-111
Toronto Raptors - New York Knickerbockers 2010.04.14. 131-113
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 2010.04.14. 95-106
Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 2010.04.14. 114-105
Charlotte Bobcats - Chicago Bulls 2010.04.14. 89-98
Utah Jazz - Phoenix Suns 2010.04.14. 86-100
L.A. Clippers - LA Lakers 2010.04.14. 107-91
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 2010.04.14. 116-122
Következő nap

Legjobb dobók
1. DURANT Kevin Oklahoma City Thunder 30.15 82 2472
2. JAMES LeBron Cleveland Cavaliers 29.71 76 2258
3. ANTHONY Carmelo Denver Nuggets 28.16 69 1943
4. BRYANT Kobe LA Lakers 26.99 73 1970
5. WADE Dwyane Miami Heat 26.56 77 2045

Legjobb lepattanózók
1. HOWARD Dwight Orlando Magic 13.18 82 1081
2. CAMBY Marcus L.A. Clippers 12.06 51 615
3. RANDOLPH Zach Memphis Grizzlies 11.74 81 951
4. LEE David New York Knickerbockers 11.70 81 948
5. GASOL Pau LA Lakers 11.25 65 731

Legjobb passzolók
1. NASH Steve Phoenix Suns 11.01 81 892
2. PAUL Chris New Orleans Hornets 10.67 45 480
3. WILLIAMS Deron Utah Jazz 10.51 76 799
4. RONDO Rajon Boston Celtics 9.80 81 794
5. KIDD Jason Dallas Mavericks 9.05 80 724

Value
1. JAMES LeBron Cleveland Cavaliers 30.82 76 2342
2. DURANT Kevin Oklahoma City Thunder 25.87 82 2121
3. BOSH Chris Toronto Raptors 24.23 70 1696
4. LEE David New York Knickerbockers 23.80 81 1928
5. GASOL Pau LA Lakers 23.46 65 1525


Vettel Cristiano Ronaldo Harry Potter Lady Gaga Ingyen letöltés Balaton 2009 Naptár 2009

Chat - Belépés
Név:
Jelszó:
Regisztrálok
További hírek

  • Amerikai hátvédet igazolt a Szolnoki Olaj
  • Szolnok, július 30.
  • Döbbenet! Minden nagyágyú lemondta a vb-szereplést
  • New York, július 29.
  • Veszítenivaló nélkül játszhat a magyar válogatott
  • Megszorongatta a brazilokat a magyar válogatott
  • Kassa, július 29.
  • Cseh György Szolnok helyett Kecskemétet választotta
  • Kecskemét, július 29.
  • Holtan találták a korábbi NBA-játékost
  • Memphis, július 29.
  • Reszkess, Európa, két év múlva jön a magyar válogatott!
  • Miskolc, július 28.
  • Kevés hiányzott a magyar válogatott bravúrjához
  • Kavadarci, július 27.
  • Szétszedték Kobe Bryantet a kínai rajongói
  • Megműtötték a Los Angeles Lakers klasszisát
  • Los Angeles, július 26.
  • A portugálok is jobbak voltak a magyar válogatottnál
  • Lisszabon, július 26.
  • Ismét pontrekordott döntött a Phoenix Mercury
  • Minneapolis, július 25.

    Szavazás
    Korábbi szavazások

    Hirlapom